
- 25 -
Material Handlers $15.44 0.167 $2.57
Supervisor $25.02 0.000 $0.00
Total $40.46 0.167 $2.57
Operator $19.23 0.025 $0.48
Supervisor $25.02 0.000 $0.00
Total $44.25 0.025 $0.48
Operator $19.23 0.033 $0.64
Supervisor $25.02 0.017 $0.42
Total $44.25 0.050 $1.06
Operator $19.23 0.050 $0.96
Supervisor $25.02 0.000 $0.00
Total $44.25 0.050 $0.96
Material Handlers $15.44 0.050 $0.77
Supervisor $25.02 0.000 $0.00
Total $40.46 0.050 $0.77
Material Handlers $15.44 0.125 $1.93
Supervisor $25.02 0.000 $0.00
Total $40.46 0.125 $1.93
35000
$272,145.42
Currently
Locate
Item
Unpac
k
Data
Entry
Repack
Stagin
g
Put
Away
Item Relocation Count
Total Cost/Return
Material Handlers $15.44 0.163 $2.52
Supervisor $25.02 0.000 $0.00
Total $40.46 0.163 $2.52
Operator $19.23 0.000 $0.00
Supervisor $25.02 0.000 $0.00
Total $44.25 0.000 $0.00
Operator $19.23 0.033 $0.64
Supervisor $25.02 0.017 $0.42
Total $44.25 0.050 $1.06
Operator $19.23 0.050 $0.96
Supervisor $25.02 0.000 $0.00
Total $44.25 0.050 $0.96
Material Handlers $15.44 0.000 $0.00
Supervisor $25.02 0.000 $0.00
Total $40.46 0.000 $0.00
Material Handlers $15.44 0.125 $1.93
Supervisor $25.02 0.000 $0.00
Total $40.46 0.125 $1.93
35000
$226,497.83
$45,647.58
Using 2D Barcodes
Locate
Item
Unpac
k
Data
Tag
Assoc.
Repack
Stagin
g
Put
Away
Item Relocation Count
Total Cost/Return
Material Handlers $15.44 0.162 $2.50
Supervisor $25.02 0.000 $0.00
Total $40.46 0.162 $2.50
Operator $19.23 0.000 $0.00
Supervisor $25.02 0.000 $0.00
Total $44.25 0.000 $0.00
Operator $19.23 0.037 $0.71
Supervisor $25.02 0.018 $0.46
Total $44.25 0.055 $1.16
Operator $19.23 0.000 $0.00
Supervisor $25.02 0.000 $0.00
Total $44.25 0.000 $0.00
Material Handlers $15.44 0.040 $0.62
Supervisor $25.02 0.000 $0.00
Total $40.46 0.040 $0.62
Material Handlers $15.44 0.125 $1.93
Supervisor $25.02 0.000 $0.00
Total $40.46 0.125 $1.93
35000
$217,263.67
$54,881.75
Using RFID
Locate
Item
Unpac
k
Data
Tag
Assoc.
Repack
Stagin
g
Put
Away
Item Relocation Count
Total Cost/Return
Material Handlers $15.44 0.162 $2.50
Supervisor $25.02 0.000 $0.00
Total $40.46 0.162 $2.50
Operator $19.23 0.000 $0.00
Supervisor $25.02 0.000 $0.00
Total $44.25 0.000 $0.00
Operator $19.23 0.037 $0.71
Supervisor $25.02 0.018 $0.46
Total $44.25 0.055 $1.16
Operator $19.23 0.000 $0.00
Supervisor $25.02 0.000 $0.00
Total $44.25 0.000 $0.00
Material Handlers $15.44 0.040 $0.62
Supervisor $25.02 0.000 $0.00
Total $40.46 0.040 $0.62
Material Handlers $15.44 0.125 $1.93
Supervisor $25.02 0.000 $0.00
Total $40.46 0.125 $1.93
35000
$217,263.67
$54,881.75
Using 2D Barcodes + RFID
Locate
Item
Unpac
k
Data
Tag
Assoc.
Repack
Stagin
g
Put
Away
Item Relocation Count
Total Cost/Return
Komentarze do niniejszej Instrukcji